F-ticks statistics - table for all countries
from 2026-01-10 04:00:00 to 2026-01-10 05:00:00
Change interval.
Accept responses
Visited
Users coming from
| Federation |
| am |
| at |
| bd |
| be |
| br |
| ch |
| cz |
| de |
| dk |
| es |
| fi |
| fr |
| ge |
| gr |
| hr |
| hu |
| ie |
| il |
| is |
| it |
| lb |
| lu |
| lv |
| md |
| my |
| nl |
| no |
| ph |
| pk |
| pl |
| pt |
| ro |
| rs |
| se |
| sg |
| sk |
| tr |
| ua |
| uk |
| za |
|
∑ National ∑ International ∑ Total |
| am | at | au | bd | be | bg | br | ca | ch | cl | cn | co | cr | cy | cz | de | dk | ec | ee | es | fi | fr | gr | hk | hr | hu | ie | il | in | is | it | jp | kg | kr | lb | li | lt | lu | lv | md | mt | mx | my | nl | no | nz | other | pe | ph | pk | pl | pt | ro | rs | se | sg | si | sk | sn | tr | tw | tz | ua | ug | uk | za | Sum |
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3823 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 143 | 1 | 1 | 94 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 10 | 15 | 4 | 22 | 1 | 10 | 21 | 4 | 29 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | 7 | 4 | 1 | 26 | 1 | 75 | 1 | 4 | 133 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2950 | 3 | 20 | 4 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 22 | 1 | 15 | 36 | 2 | 30 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 1887 | 1 | 11 | 255 | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 38 | 19 | 2308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2475 | 145 | 19 | 5 | 54 | 9 | 59 | 2 | 5 | 9 | 13 | 23 | 14 | 23 | 77 | 3 | 37 | 61 | 88 | 2 | 7 | 13 | 35 | 17 | 2 | 73 | 3287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 6 | 147 | 56 | 13 | 21 | 3 | 32 | 27 | 17074 | 9 | 75 | 5 | 36 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 44 | 76 | 3 | 24 | 10 | 128 | 4 | 315 | 8 | 15 | 98 | 67 | 26 | 14 | 5 | 2 | 92 | 6 | 18514 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 1 | 8 | 1299 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 | 4 | 6 | 14 | 4 | 17 | 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 67 | 5 | 5498 | 65 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 39 | 1 | 1 | 9 | 53 | 3 | 503 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 75 | 6417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 | 15 | 406 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 88 | 3 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 73 | 136 | 78 | 26 | 7 | 7 | 6 | 32 | 219 | 13 | 61 | 12113 | 7 | 1 | 9 | 29 | 2 | 189 | 26 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 12 | 313 | 2 | 10 | 24 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 21 | 9 | 134 | 16 | 13650 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 6 | 17 | 778 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5623 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1411 | 16 | 1 | 1 | 74 | 7 | 8 | 43 | 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2400 | 17 | 3 | 4 | 118 | 7 | 2 | 31 | 2607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 105 | 1 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 341 | 3 | 28 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 133 | 1 | 2 | 9 | 30 | 2 | 8 | 940 | 5 | 35 | 3 | 3 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 31 | 5 | 11 | 26 | 59 | 6 | 43 | 2 | 12 | 27 | 4 | 6 | 13 | 22 | 46 | 1 | 23 | 18130 | 10 | 2 | 717 | 3 | 34 | 25 | 6 | 85 | 19369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 57 | 9 | 14 | 49 | 2 | 20 | 1 | 5 | 1599 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 1 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | 1 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 35 | 103 | 4 | 387 | 14 | 4 | 94 | 1 | 3 | 180 | 14 | 10 | 9 | 1 | 1 | 776 | 122 | 3 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 14 | 1 | 1 | 31 | 1 | 22 | 11 | 3 | 24 | 12 | 11 | 2 | 5 | 23 | 4 | 11 | 13 | 1928 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 867 | 2 | 23 | 3 | 2 | 19 | 32 | 1 | 17 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 106 | 1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1076 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 161 | 37 | 94 | 1 | 87 | 2 | 14 | 25 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 39 | 102 | 632 | 1 | 4 | 249 | 352 | 8 | 383 | 2286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1198 | 2 | 1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1276 | 8 | 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 1 | 34 | 11 | 19 | 5 | 12 | 70 | 11 | 63 | 6 | 3 | 11 | 26 | 1 | 11 | 6 | 3 | 61 | 1 | 444 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5291 | 8 | 6132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 41 | 1 | 21 | 13 | 13 | 31 | 5 | 20 | 981 | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 0 4 |
3823 180 4003 |
0 105 105 |
70 0 70 |
2950 447 3397 |
0 1 1 |
35 229 264 |
0 338 338 |
1887 136 2023 |
0 31 31 |
0 144 144 |
0 6 6 |
0 2 2 |
0 4 4 |
2475 205 2680 |
17074 1455 18529 |
1299 88 1387 |
0 5 5 |
0 6 6 |
5498 1724 7222 |
406 101 507 |
12113 332 12445 |
778 77 855 |
0 47 47 |
5623 99 5722 |
1411 94 1505 |
2400 165 2565 |
2 7 9 |
0 2 2 |
105 25 130 |
341 668 1009 |
0 166 166 |
0 14 14 |
0 92 92 |
1 0 1 |
0 2 2 |
0 4 4 |
940 7 947 |
5 50 55 |
9 9 18 |
0 10 10 |
0 2 2 |
9 0 9 |
18130 579 18709 |
1599 167 1766 |
0 2 2 |
0 3478 3478 |
0 8 8 |
433 2 435 |
622 10 632 |
776 184 960 |
1928 429 2357 |
32 8 40 |
106 4 110 |
1076 428 1504 |
352 3 355 |
0 18 18 |
1198 72 1270 |
0 4 4 |
1276 131 1407 |
0 28 28 |
0 2 2 |
7 1 8 |
0 1 1 |
5291 1219 6510 |
981 37 1018 |
93065 13894 106959 |
Reject responses
Visited
Users coming from
| Federation |
| am |
| at |
| bd |
| be |
| br |
| ch |
| cz |
| de |
| dk |
| es |
| fi |
| fr |
| ge |
| gr |
| hr |
| hu |
| ie |
| il |
| is |
| it |
| lb |
| lu |
| lv |
| md |
| my |
| nl |
| no |
| ph |
| pk |
| pl |
| pt |
| ro |
| rs |
| se |
| sg |
| sk |
| tr |
| ua |
| uk |
| za |
|
∑ National ∑ International ∑ Total |
| am | ar | at | au | bd | be | br | ca | ch | cl | cn | co | cz | de | dk | es | fi | fr | gr | hk | hr | hu | id | ie | in | ir | is | it | jp | ke | kr | lt | lu | lv | md | mx | nl | no | nz | other | ph | pk | pl | pt | ro | rs | se | sg | si | sk | sn | th | tr | tw | ug | uk | za | Sum |
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 39 | 1 | 5 | 14 | 100 | 2 | 1 | 1 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 6 | 5 | 44 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 2 | 6 | 8 | 31 | 17 | 4 | 11 | 1 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 77 | 227 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1087 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 22 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9689 | 80 | 7 | 4 | 7 | 74 | 80 | 106 | 19 | 82 | 1 | 53 | 1 | 10253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 808 | 13 | 2 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 89 | 4159 | 12 | 3 | 27 | 560 | 17 | 1 | 23 | 1 | 58 | 4959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 427 | 42 | 2 | 2 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 35 | 3 | 63 | 2 | 7 | 2 | 5 | 196 | 4 | 5 | 20121 | 1 | 4 | 89 | 32 | 3 | 3 | 384 | 3 | 43 | 40 | 5 | 82 | 1 | 452 | 21602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 142 | 2 | 7 | 4 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1710 | 17 | 30 | 3 | 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 53 | 2474 | 3 | 64 | 1 | 1 | 2605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1293 | 5 | 149 | 4 | 7 | 179 | 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7221 | 4 | 119 | 2 | 44 | 4 | 7397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 60 | 71 | 433 | 17 | 913 | 8 | 1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 131 | 1 | 57 | 7888 | 114 | 50 | 1 | 24 | 105 | 4 | 8407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 13 | 99 | 141 | 1 | 41 | 288 | 23 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 53 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 102 | 4 | 3 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 55 | 8 | 52 | 103 | 506 | 2 | 23 | 5 | 1 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 18531 | 569 | 5 | 5 | 2 | 19139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 36 | 122 | 1 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 929 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 19 | 1 | 5 | 16 | 6 | 33 | 1 | 62 | 20 | 4 | 2 | 39 | 234 | 2 | 128 | 1 | 555 | 3 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 86 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 78 | 1 | 728 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 14 | 3 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 1 | 1 | 319 | 2 | 52 | 2 | 3 | 3544 | 4095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 4 | 12 | 386 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 0 4 |
0 79 79 |
353 93 446 |
0 20 20 |
27 0 27 |
944 84 1028 |
17 5 22 |
0 113 113 |
800 22 822 |
0 11 11 |
0 22 22 |
0 2 2 |
1087 43 1130 |
9689 589 10278 |
808 93 901 |
4159 368 4527 |
427 14 441 |
20121 370 20491 |
142 0 142 |
0 2 2 |
1710 3 1713 |
2474 4 2478 |
0 62 62 |
1293 159 1452 |
0 1 1 |
0 8 8 |
19 0 19 |
7221 326 7547 |
0 43 43 |
0 4 4 |
0 3 3 |
0 11 11 |
433 1 434 |
1 0 1 |
3 3 6 |
0 1 1 |
7888 296 8184 |
288 1 289 |
0 1 1 |
0 22067 22067 |
53 0 53 |
102 38 140 |
506 49 555 |
569 265 834 |
122 8 130 |
33 0 33 |
929 130 1059 |
128 0 128 |
0 32 32 |
86 2 88 |
0 5 5 |
0 3 3 |
728 130 858 |
0 4 4 |
0 4 4 |
3544 1550 5094 |
386 12 398 |
67094 27156 94250 |
All responses
Visited
Users coming from
| Federation |
| am |
| at |
| bd |
| be |
| br |
| ch |
| cz |
| de |
| dk |
| es |
| fi |
| fr |
| ge |
| gr |
| hr |
| hu |
| ie |
| il |
| is |
| it |
| lb |
| lu |
| lv |
| md |
| my |
| nl |
| no |
| ph |
| pk |
| pl |
| pt |
| ro |
| rs |
| se |
| sg |
| sk |
| tr |
| ua |
| uk |
| za |
|
∑ National ∑ International ∑ Total |
| am | ar | at | au | bd | be | bg | br | ca | ch | cl | cn | co | cr | cy | cz | de | dk | ec | ee | es | fi | fr | ge | gr | hk | hr | hu | id | ie | il | in | ir | is | it | jp | ke | kg | kr | lb | li | lt | lu | lv | md | mt | mx | my | nl | no | nz | other | pe | ph | pk | pl | pt | ro | rs | se | sg | si | sk | sn | th | tr | tw | tz | ua | ug | uk | za | Sum |
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4176 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 182 | 1 | 1 | 94 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 40 | 10 | 29 | 4 | 122 | 1 | 12 | 21 | 4 | 1 | 30 | 4766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | 3 | 13 | 4 | 1 | 26 | 1 | 80 | 1 | 4 | 177 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3894 | 3 | 20 | 4 | 4 | 17 | 1 | 15 | 9 | 53 | 1 | 15 | 53 | 2 | 34 | 3 | 8 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 2687 | 1 | 11 | 332 | 4 | 227 | 12 | 1 | 2 | 22 | 2 | 3 | 3 | 38 | 20 | 3427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3562 | 152 | 19 | 5 | 64 | 9 | 62 | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 | 35 | 15 | 23 | 83 | 3 | 59 | 79 | 91 | 2 | 12 | 14 | 36 | 23 | 2 | 82 | 4487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 6 | 151 | 58 | 13 | 28 | 5 | 32 | 30 | 26763 | 89 | 82 | 9 | 43 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 118 | 76 | 3 | 24 | 10 | 208 | 4 | 421 | 8 | 34 | 180 | 67 | 1 | 26 | 14 | 5 | 2 | 145 | 7 | 28767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2107 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 9 | 4 | 19 | 14 | 4 | 19 | 2245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 | 1 | 156 | 5 | 9657 | 65 | 21 | 2 | 5 | 11 | 1 | 39 | 1 | 1 | 9 | 80 | 3 | 1063 | 16 | 20 | 4 | 28 | 6 | 133 | 11376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 833 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 130 | 2 | 2 | 3 | 1056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 108 | 139 | 141 | 28 | 14 | 7 | 8 | 37 | 415 | 17 | 66 | 32234 | 7 | 2 | 9 | 33 | 2 | 278 | 58 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 13 | 12 | 697 | 2 | 10 | 27 | 51 | 51 | 1 | 1 | 9 | 103 | 10 | 586 | 16 | 35252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 7 | 17 | 920 | 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 7333 | 17 | 4 | 17 | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 4 | 7424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 118 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3885 | 16 | 1 | 1 | 77 | 71 | 8 | 1 | 44 | 4254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3693 | 17 | 8 | 4 | 267 | 11 | 9 | 210 | 4269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 124 | 1 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7562 | 4 | 3 | 147 | 11 | 1 | 3 | 55 | 7 | 7824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 139 | 4 | 5 | 2 | 69 | 101 | 2 | 8 | 1373 | 22 | 948 | 11 | 3 | 2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 37 | 5 | 13 | 34 | 70 | 6 | 47 | 2 | 143 | 27 | 4 | 6 | 14 | 22 | 103 | 1 | 23 | 26018 | 10 | 2 | 831 | 3 | 84 | 26 | 30 | 190 | 4 | 27776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 24 | 1 | 4 | 70 | 9 | 14 | 148 | 2 | 161 | 1 | 1 | 46 | 1887 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 68 | 2477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 486 | 1 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 724 | 4 | 4 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | 113 | 4 | 442 | 14 | 4 | 94 | 1 | 3 | 8 | 232 | 14 | 10 | 9 | 1 | 104 | 1282 | 124 | 26 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 14 | 1 | 1 | 34 | 1 | 29 | 1 | 11 | 3 | 24 | 12 | 16 | 2 | 1 | 5 | 33 | 4 | 18542 | 13 | 2497 | 1 | 14 | 1 | 6 | 8 | 21285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 867 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 19 | 154 | 1 | 18 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 139 | 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2005 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 29 | 25 | 180 | 38 | 99 | 1 | 103 | 8 | 33 | 15 | 25 | 23 | 62 | 6 | 1 | 21 | 8 | 7 | 2 | 78 | 102 | 866 | 1 | 4 | 251 | 480 | 1 | 8 | 938 | 3 | 3456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1284 | 3 | 1302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | 79 | 14 | 2004 | 8 | 2162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 3 | 17 | 1 | 48 | 14 | 19 | 12 | 12 | 75 | 11 | 75 | 12 | 3 | 12 | 1 | 34 | 1 | 20 | 6 | 3 | 87 | 2 | 1 | 763 | 2 | 2 | 53 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8835 | 8 | 10227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 41 | 1 | 21 | 13 | 13 | 56 | 15 | 4 | 32 | 1367 | 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 0 8 |
0 79 79 |
4176 273 4449 |
0 125 125 |
97 0 97 |
3894 531 4425 |
0 1 1 |
52 234 286 |
0 451 451 |
2687 158 2845 |
0 42 42 |
0 166 166 |
0 8 8 |
0 2 2 |
0 4 4 |
3562 248 3810 |
26763 2044 28807 |
2107 181 2288 |
0 5 5 |
0 6 6 |
9657 2092 11749 |
833 115 948 |
32234 702 32936 |
0 0 0 |
920 77 997 |
0 49 49 |
7333 102 7435 |
3885 98 3983 |
0 62 62 |
3693 324 4017 |
2 7 9 |
0 3 3 |
0 8 8 |
124 25 149 |
7562 994 8556 |
0 209 209 |
0 4 4 |
0 14 14 |
0 95 95 |
1 0 1 |
0 2 2 |
0 15 15 |
1373 8 1381 |
6 50 56 |
12 12 24 |
0 10 10 |
0 3 3 |
9 0 9 |
26018 875 26893 |
1887 168 2055 |
0 3 3 |
0 25545 25545 |
0 8 8 |
486 2 488 |
724 48 772 |
1282 233 1515 |
2497 694 3191 |
154 16 170 |
139 4 143 |
2005 558 2563 |
480 3 483 |
0 50 50 |
1284 74 1358 |
0 9 9 |
0 3 3 |
2004 261 2265 |
0 32 32 |
0 2 2 |
7 1 8 |
0 5 5 |
8835 2769 11604 |
1367 49 1416 |
160159 41050 201209 |

